Pos | Name (motorcycle) | Seri | Zaman / Fark |
1 | J. Rea (Kawasaki) | SBK | 1: 41.485 min |
2 | L. Camier (Honda) | SBK | + 0.138 sec |
3 | A. Lowes (Yamaha) | SBK | +0.148 |
4 | M. van der Mark (Yamaha) | SBK | +0,543 |
5 | T. Razgatlioglu (Kawasaki) | SBK | + 0.620 |
6 | T. Sykes (Kawasaki) | SBK | + 0.827 |
7 | E. Laverty (Aprilia) | SBK | + 1,015 |
8 | C. Davies (Ducati) | SBK | + 1,057 |
9 | M. Melandri (Ducati) | SBK | + 1,117 |
10 | J. Torres (MV Agusta) | SBK | + 1,197 |
11 | X. Fores (Ducati) | SBK | + 1,261 |
12 | L. Baz (BMW) | SBK | + 1.305 |
13 | M. Rinaldi (Ducati) | SBK | + 1,528 |
14 | L. Savadori (Aprilia) | SBK | + 1.749 |
15 | P. Jacobsen (Honda) | SBK | + 3.293 |
16 | J. Gagne (Honda) | SBK | + 3,359 |
17 | O. Plassen (Ducati) | STK1000 | + 3,879 |
18 | A. Delbianco (BMW) | STK1000 | + 4,100 |
19 | A. Badovini (MV Agusta) | SSP | + 4,154 |
20 | K. Sofuoglu (Kawasaki) | SSP | +4,276 |
21 | N. Tuuli (Honda | SSP | +4,897 |
22 | M. Di Meglio (Yamaha) | SSP | +4,993 |
23 | R. De Rosa (MV Agusta | SSP | + 5,000 |
24 | H. Okubo (Kawasaki) | SSP | + 5,217 |
25 | A. Irwin (Honda) | SSP | + 5,854 |
01.02.2018
Diğer Haberler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.