Yük ve hız indeksleri üreticiler tarafından belirlenir. Bu kısımda doğru seçim yapmanız için gerekli tüm bilgiyi bulacaksınız.
Yük İndeksi:
Yük indeksi bir lastiğin taşıyabileceği maksimum ağırlığın nümerik kodudur. Lastiğinizin yük indeksini bulmak için lastik yanağındaki numarayı yük indeksi tablosuna bakarak karşılaştırınız.
Bir lastiğin taşımasına izin verilen maksimum ağırlığı kg olarak belirtir...
← Tekrar için tıklayınız
Yük İndeks Tablosu:
Yük İndeksi | Kg |
15 | 69 |
16 | 71 |
17 | 73 |
18 | 75 |
19 | 77.5 |
20 | 80 |
21 | 82.5 |
22 | 85 |
23 | 87.5 |
24 | 90 |
Yük İndeksi | Kg |
25 | 92.5 |
26 | 95 |
27 | 97.5 |
28 | 100 |
29 | 103 |
30 | 106 |
31 | 109 |
32 | 112 |
33 | 115 |
34 | 118 |
Yük İndeksi | Kg |
35 | 121 |
36 | 125 |
37 | 128 |
38 | 132 |
39 | 136 |
40 | 140 |
41 | 145 |
42 | 150 |
43 | 155 |
44 | 160 |
Yük İndeksi | Kg |
45 | 165 |
46 | 170 |
47 | 175 |
48 | 180 |
49 | 185 |
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
Yük İndeksi | Kg |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
Yük İndeksi | Kg |
64 | 280 |
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
Yük İndeksi | Kg |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
80 | 450 |
81 | 462 |
Yük İndeksi | Kg |
82 | 475 |
83 | 478 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
Tavsiye edilenden daha düşük yük indeksli bir lastik kullanmak motosiklet üreticileri tarafından tehlikeli bulunmaktadır. Bununla birlikte daha yüksek yük indeksli lastikleri rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Hız İndeksi:
Hız indeksi bir lastiğin çıkabileceği maksimum hızı açıklayan harf kodudur.
Hız indeksinizi öğrenmek ve bulmak için lastiğinizin yanağında ki harf kodunu yük indeksi tablosuna bakarak karşılaştırınız.
← Tekrar için tıklayınız
Hız İndeks Tablosu:
Sembol | Maks. Hız |
B | 50 km/s |
C | 60 km/s |
D | 65 km/s |
Sembol | Maks. Hız |
E | 70 km/s |
F | 80 km/s |
G | 90 km/s |
Sembol | Maks. Hız |
J | 100 km/s |
K | 110 km/s |
L | 120 km/s |
Sembol | Maks. Hız |
M | 130 km/s |
N | 140 km/s |
P | 150 km/s |
Sembol | Maks. Hız |
Q | 160 km/s |
R | 170 km/s |
S | 180 km/s |
Sembol | Maks. Hız |
T | 190 km/s |
U | 200 km/s |
H | 210 km/s |
Sembol | Maks. Hız |
V | 240 km/s |
(V) | >240 km/s |
W | 270 km/s |
Sembol | Maks. Hız |
(W) | >270 km/s |
ZR | >240 km/s |
Tavsiye edilenden daha düşük hız indeksli bir lastik kullanmak motosiklet üreticileri tarafından tehlikeli bulunmaktadır. Bununla birlikte, daha yüksek hız indeksli lastikleri kullanabilirsiniz.
Üreticiler hız indekslerini hesaplarken iyi durumdaki lastikleri kullanırlar.
Hız indeksleri trafiğe kapalı hız pistleri için (bu tür yollar baz alınarak) belirlenmiştir. Farklı hız indekslerine bağlı olarak lastikler daha yüksek süratlerde daha az ısınabilir, daha az deforme olabilir ve yüksek hızlarda daha efektif kullanım sağlayabilir. Lastikleriniz kanunlarla belirlenen limitlerinin üzerinde hız kapasitesine sahip olsalar da, hiçbir üretici lastiklerinin uygun hız indeksleri üstünde kullanılmasını tavsiye etmez.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.