Fransız motosiklet ve scooter pazarında, ekonomik kriz sayesinde küçülme yaşandı. İnsanlar yeni bir motosiklet satın almak için bütçe ayırmamaya başladı.2012 yılında, sadece 158.106 yeni motosiklet ve scooter satıldı .2000 yılından itibaren, motosiklet satışlarında sürekli bir büyüme, her yıl artış vardı. Ama bu 2007 yılında durdu ve o zamandan beri satışlarda sürekli bir düşüş kaydedildi.
Silindir çapı kategoriye göre satış rakamları da bunlar:
C.C. | Road | Scooter | Off Road | Custom | Üç Teker | Diğer | Toplam |
< 125 | 610 | 1305 | 87 | 2 | 2004 | ||
124 - 125 | 9063 | 41311 | 3723 | 448 | 8 | 47 | 54600 |
126 - 249 | 139 | 1072 | 1275 | 3 | 19 | 2508 | |
250 - 499 | 506 | 4806 | 5427 | 75 | 10814 | ||
500 - 749 | 27139 | 8681 | 3492 | 423 | 39735 | ||
750 - 999 | 15583 | 714 | 1315 | 1107 | 105 | 18824 | |
1000 + | 17759 | 118 | 3890 | 7853 | 1 | 29621 |
30.01.2013
Diğer Haberler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.